有限会社 桃園電設
| 種類 | 支持間隔 | 備考 |
| 金属管工事 | 2m以下 | 内線規程3110-7では「支持点間隔は、2m以下とすることが望ましい」と書いてある。公共工事の仕様書には「2m以下とすること」と規定してあることが多い。 |
| 合成樹脂管工事 | 1.5m以下 | 内線規程3115-6では「支持点間隔は、1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの箇所(0.3m程度)に設けること」と規定してある。 |
| 可とう電線管工事 | 1m以下 | 内線規程3120-7では「一般に支持点間隔は、1m以下とする。ただし、可とう電線管相互及び、可とう電線管とボックス、器具との接続箇所は、接続点のそれぞれの近くの箇所(0.3m程度)に設けること」と規定してある。 |
| ケーブルラック工事 | 2m以下 | 公共工事の仕様書には「ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では 2m以下、アルミ製では 1.5m以下を基本とする」と書いてあることが多い。 |
| 金属線ぴ工事 | 1.5m以下 | レースウェイ・メタルモールなどの工事のこと。内線規程3125-5では「支持点間隔は、1.5m以下とすることが望ましい」と書いてある。公共工事の仕様書には「1.5m以下とすること」と規定してあることが多い。 |
| ガス管 | 2m以下 | 公共工事の仕様書には「ガス管の支持間隔は、 2m以下を基本とする」と書いてあることが多い。 |
上記の表は当社が一般的に採用している支持間隔です。この支持間隔は内線規程上、もしくは一般的に公共工事仕様書にて規定されている値です。