ねじなし電線管の太さの選定について

有限会社 桃園電設

 

電線太さ 電線本数
単線(mm) より線(sq) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6 2.0 E19 E19 E19 E19 E25 E25 E25 E25 E31 E31
2.0 3.5 E19 E19 E19 E25 E25 E25 E31 E31 E31 E31
2.6 5.5 E19 E19 E25 E25 E25 E31 E31 E31 E39 E39
3.2 8 E19 E25 E25 E31 E31 E31 E39 E39 E39 E51
- 14 E19 E25 E31 E31 E39 E39 E51 E51 E51 E51
- 22 E19 E31 E31 E39 E51 E51 E51 E51 E63 E63
- 38 E25 E39 E39 E51 E51 E63 E63 E63 E75 E75
- 60 E25 E51 E51 E63 E63 E75 E75 E75 - -
- 100 E31 E63 E63 E63 E75 - - - - -
- 150 E39 E63 E75 - - - - - - -
- 200 E51 E75 E75 - - - - - - -